FILTER: LIČNI PODACI OBRAZOVANJE KRETANJE U SLUŽBI ANGAŽOVANJE U NASTAVI ODABRANE KNJIGE ODABRANI NAUČNI RADOVI ODABRANI NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U TOKU RADA U ICUN-u NAGRADE I PRIZNANJA
LIČNI PODACI | |
Datim rođenja | 19.09.1989. |
Mesto rođenja | Leskovac |
Maternji jezik | Srpski jezik |
Drugi jezici | Nemački jezik, engleski jezik |
OBRAZOVANJE | ||
U toku | ||
Naučna oblast | Tehnološko inženjerstvo | |
Naziv dodeljene kvalifikacije | Doktorand | |
Ime obrazovne ustanove | Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerzitet u Nišu | |
Nivo obrazovanja | Doktorske studije | |
2015. | ||
Naučna oblast | Hemijske tehnologije (Farmaceutsko – kozmetičko inženjerstvo) | |
Naziv dodeljene kvalifikacije | Master inženjer tehnologije | |
Ime obrazovne ustanove | Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerzitet u Nišu | |
Nivo obrazovanja | Master akademske studije | |
2014. | ||
Naučna oblast | Hemijske tehnologije (Farmaceutsko – kozmetičko inženjerstvo) | |
Naziv dodeljene kvalifikacije | Diplomirani inženjer tehnologije | |
Ime obrazovne ustanove | Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerzitet u Nišu | |
Nivo obrazovanja | Osnovne akademske studije |
KRETANJE U SLUŽBI | ||
2017.
|
||
Zanimanje ili radno mesto | Istraživač pripravnik | |
Institucija | Inovacioni centar Univerziteta u Nišu |
ODABRANI NAUČNI RADOVI | ||
2017. | ||
Autori | Bratislav Ž. Todorović, Staniša T. Stojiljković, Dragan T. Stojiljković, Sanja M. Petrović, Ljiljana M. Takić, Milena S. Stojiljković | |
Naziv rada | Removing of As3+ cations from water by activated charcoal, bentonite, and zeolite in a batch system at different pH | |
Publikacija | Journal of Elementology | |
2016. | ||
Autori | Stojiljković M.S., Stojiljković S.T., Todorović B.Ž. | |
Naziv rada | The mass change of organoclay treated with vinyl-acetate monomer | |
Publikacija | 16th International Multidisciplinary scientific GeoConference, SGEM 2016, Albena, Bulgaria | |
2016. | ||
Autori | Stojiljković M.S., Todorović B.Ž., Stojiljković S.T., Stojanović S.B., Savić S.R. | |
Naziv rada | The degree of removal efficiency As3+ ions from the water activated carbon adsorption in porous and full columns of small height | |
Publikacija | 16th International Multidisciplinary scientific GeoConference, SGEM 2016, Albena, Bulgaria | |
2017.
|
||
Autori | Stojiljković M., Petrović S., Savić S., Stojiljković S., Todorović B. | |
Naziv rada | Removal of As3+ Ions from Water Solutions in Column by Adsorption on Activted Carbon | |
Publikacija | 10th International Conference On Sustainable Energy And Environmental Protection , Water And Air Quality, Bled, Slovenia. | |
2017.
|
||
Autori | Stojiljković M., Stojiljković S., Savić S., Petrović S., Reljić M., Todorović B. | |
Naziv rada | Thermal Energy Storage Composites Based on Clay and Phase Change Materials | |
Publikacija | 10th International Conference On Sustainable Energy And Environmental Protection, Energy Storage, Bled, Slovenia |
ODABRANI NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U TOKU RADA U ICUN-u | ||
2017.
|
||
Autori | Stojiljković M., Petrović S., Savić S., Stojiljković S., Todorović B. | |
Naziv rada | Removal of As3+ Ions from Water Solutions in Column by Adsorption on Activted Carbon | |
Publikacija | 10th International Conference On Sustainable Energy And Environmental Protection , Water And Air Quality, Bled, Slovenia. | |
2017. | ||
Autori | Todorović B., Stojiljković S., Stojiljković D., Petrović S., Takić Lj., Stojiljković M. | |
Naziv rada | Removing of As3+ cations from water by activated charcoal, bentonite, and zeolite in a batch system at different pH | |
Publikacija | Journal of Elementology |
NAGRADE I PRIZNANJA | ||
2013.
|
||
Naziv | Zahvalnica za postignut najveći broj bodova u trećoj godini studija | |
Institucija | Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerzitet u Nišu |