FILTER: LIČNI PODACI OBRAZOVANJE KRETANJE U SLUŽBI ANGAŽOVANJE U NASTAVI ODABRANE KNJIGE ODABRANI NAUČNI RADOVI ODABRANI NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U TOKU RADA U ICUN-u NAGRADE I PRIZNANJA
LIČNI PODACI | |
Datim rođenja | 29.10.1989. |
Mesto rođenja | Niš, Srbija |
Maternji jezik | Srpski jezik |
Drugi jezici | Engleski jezik |
OBRAZOVANJE | ||
2018. | ||
Naučna oblast | Ekonomija (uža: privredni razvoj i ekonomska politika) | |
Naziv dodeljene kvalifikacije | Doktor nauka – ekonomske nauke | |
Ime obrazovne ustanove | Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu | |
Nivo obrazovanja | Doktorske studije | |
2013. | ||
Naučna oblast | Ekonomija (opšta ekonomija) | |
Naziv dodeljene kvalifikacije | Master ekonomista | |
Ime obrazovne ustanove | Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu | |
Nivo obrazovanja | Master akademske studije | |
2012. | ||
Naučna oblast | Finansije, bankarstvo i osiguranje | |
Naziv dodeljene kvalifikacije | Diplomirani ekonomista | |
Ime obrazovne ustanove | Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu | |
Nivo obrazovanja | Osnovne akademske studije |
ODABRANE KNJIGE, MONOGRAFIJE... | ||
2021. | ||
Autori | Marković Milan, Marjanović Ivana | |
Naziv | Održivost režima deviznog kursa i valutne krize u Republici Srbiji (monografija nacionalnog značaja) | |
Izdavač | Društvo ekonomista „Ekonomika“, Niš |
ODABRANI PROJEKTI | ||
2014.
-
2019
|
||
Tip projekta | Osnovna istraživanja | |
Naziv projekta | Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije | |
Evidencioni broj projekta | 179066 |
KRETANJE U SLUŽBI | ||
2024.
-
u toku
|
||
Zanimanje ili radno mesto | Viši naučni saradnik | |
Institucija | Inovacioni centar Univerziteta u Nišu | |
2019.
-
2024.
|
||
Zanimanje ili radno mesto | Naučni saradnik | |
Institucija | Inovacioni centar Univerziteta u Nišu | |
2018.
-
2019.
|
||
Zanimanje ili radno mesto | Istraživač-saradnik | |
Institucija | Inovacioni centar Univerziteta u Nišu |
ODABRANI NAUČNI RADOVI | ||
2024.
|
||
Autori | Marković Milan | |
Naziv rada | The Position of European Union Countries According to Poverty Before and After the COVID-19 Crisis | |
Publikacija | Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, 19(2), 6-13. | |
2023. | ||
Autori | Marković, M., Popović, Z., Marjanović, I. | |
Naziv rada | Towards a Circular Economy: Evaluation of Waste Management Performance in European Union Countries | |
Publikacija | Serbian Journal of Management. 18(1), 45–57. | |
2022. | ||
Autori | Rađenović, Ž., Krstić, B., Marković, M. | |
Naziv rada | Economic Performance of Agriculture in the European Union Countries | |
Publikacija | Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics, 370(1), 5–21. | |
2021. | ||
Autori | Marković, M., Marjanović, I. | |
Naziv rada | Identification and assessment of currency crises in the Republic of Serbia | |
Publikacija | TEME, 45(1), 299–314. | |
2014. | ||
Autori | Marković, I., & Marković, М. | |
Naziv rada | Agricultural protectionism of the European Union in the conditions of international trade liberalization | |
Publikacija | Економика пољопривреде-Economics of Agriculture, 61(2), 423–440. |
ODABRANI NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U TOKU RADA U ICUN-u | ||
2023. | ||
Autori | Marković Milan | |
Naziv rada | Towards Sustainable Development: A Multi-Criteria assessment of the circular economy in the European Union | |
Publikacija | In Pego, A. (Ed.) Handbook of Research on Bioeconomy and Economic Ecosystems. (pp. 330–352). Hershey PA: IGI Global Publishing House, USA. (Indexed in SCOPUS) | |
2023. | ||
Autori | Marković, M., Stanković, J. J., Marjanović, I., Tsaples, G. | |
Naziv rada | A non-compensatory approach to the creation of composite indices of agricultural sustainability of the European Union countries | |
Publikacija | International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics, 9(1), 1–18. | |
2022.
|
||
Autori | Marković, M., Stanković, J. J., Digkoglou, P., Marjanović, I. | |
Naziv rada | Evaluation of Social Protection Performance in EU Countries: Multiple-criteria Decision Analysis (MCDA) | |
Publikacija | Problemy Ekorozwoju-Problems of Sustainable Development, 17(2), 124–132. | |
2022.
|
||
Autori | Marković, M., Krstić, B., Popović, S. | |
Naziv rada | Competitiveness of agri-food exports of the Republic of Serbia in the COVID-19 conditions. | |
Publikacija | Економика пољопривреде-Economics of Agriculture, 69(1), 227–239. | |
2019.
|
||
Autori | Marjanović, I., Marković, M. | |
Naziv rada | Determinants of currency crises in the Republic of Serbia. | |
Publikacija | Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: Časopis za ekonomsku teoriju i praksu. 37(1), 191–212. |
NAGRADE I PRIZNANJA | ||
2024. | ||
Naziv |
Priznanje po osnovu naučne izvrsnosti – rangiran u okviru 10% najboljih istraživača u oblasti društvenih nauka u Republici Srbiji
|
|
Institucija | Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija RS | |
2014. | ||
Naziv |
Srebrni znak najboljem studentu koji je završio master akademske studije na Univerzitetu u Nišu u školskoj 2012/2013. godini
|
|
Institucija | Univerzitet u Nišu | |
2014. | ||
Naziv |
Svetosavska nagrada – plaketa najboljem diplomiranom studentu Ekonomskog fakulteta u Nišu
|
|
Institucija | Grad Niš | |
2013. | ||
Naziv |
Srebrni znak najboljem studentu koji je završio osnovne akademske studije na Univerzitetu u Nišu u školskoj 2011/2012. godini
|
|
Institucija | Univerzitet u Nišu | |
2012. | ||
Naziv |
Nagrada najboljem diplomiranom studentu osnovnih akademskih studija
|
|
Institucija | Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu |