FILTER: LIČNI PODACI OBRAZOVANJE KRETANJE U SLUŽBI ANGAŽOVANJE U NASTAVI ODABRANE KNJIGE ODABRANI NAUČNI RADOVI ODABRANI NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U TOKU RADA U ICUN-u NAGRADE I PRIZNANJA
| LIČNI PODACI | |
| Datim rođenja | 19.08.1986. |
| Mesto rođenja | Leskovac, Srbija |
| Maternji jezik | Srpski jezik |
| Drugi jezici | Engleski jezik i slovenački jezik |
| OBRAZOVANJE | ||
| U toku | ||
| Naučna oblast | Tektsilne tehnologije | |
| Naziv dodeljene kvalifikacije | Doktorand | |
| Ime obrazovne ustanove | Tehnološki fakultet – Leskovac, Univerzitet u Nišu | |
| Nivo obrazovanja | Doktorske studije | |
| 2012. | ||
| Naučna oblast | Tektsilne tehnologije | |
| Naziv dodeljene kvalifikacije | Master inženjer tehnologije | |
| Ime obrazovne ustanove | Tehnološki fakultet – Leskovac, Univerzitet u Nišu | |
| Nivo obrazovanja | Diplomske akademske studije | |
| 2010. | ||
| Naučna oblast | Tekstilne tehnologije | |
| Naziv dodeljene kvalifikacije | Diplomirani inženjer za dizajn i projektovanje tekstilnih proizvoda | |
| Ime obrazovne ustanove | Tehnološki fakultet – Leskovac, Univerzitet u Nišu | |
| Nivo obrazovanja | Osnovne akademske studije | |
| KRETANJE U SLUŽBI | ||
|
2017.
|
||
| Zanimanje ili radno mesto | Istraživač | |
| Institucija | Inovacioni centar Univerziteta u Nišu | |
| ODABRANI NAUČNI RADOVI | ||
| 2017. | ||
| Autori | Kodrić M., Stojanović S., Marković B., Djordjević D. | |
| Naziv rada | Modelling of polyester fabric dyeing in the presence of ultrasonic waves | |
| Publikacija | Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, Vol. 23, No 1 | |
| 2016. | ||
| Autori | Mitić J., Amin G., Kodrić M., Đorđević D., Šmercerović M. | |
| Naziv rada | Modifikacija strukture poliestarskih vlakana primjenom organskih otapina | |
| Publikacija | Tekstil, Vol. 65, No 5-6 | |
|
2016.
|
||
| Autori | Amin G., Milic D., Kodric M., Smelcerovic M., Djordjevic D. | |
| Naziv rada | Management practices of medical waste in Serbia | |
| Publikacija | 10th International Scientific Conference, The Power of Knowledge, Greece | |
|
2016.
|
||
| Autori | Kodric M., Stepanovic J., Sarac T., Cirkovic N. | |
| Naziv rada | Analysis of the correlation between relative denstity and air permeability of woven textile fabrics | |
| Publikacija | International scientific-professional conference Textile science and economy VIII, Zrenjanin, Srbija | |
|
2015.
|
||
| Autori | Kodrić M., Stojanović S., Đorđević D. | |
| Naziv rada | Alkalna modifikacija površine poliestarskih vlakana | |
| Publikacija | XI Simpozijum „Savremene tehnologije i privredni razvoj“ Leskovac, Srbija | |
| ODABRANI NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U TOKU RADA U ICUN-u | ||
|
2017.
|
||
| Autori | Kodrić M., Mičić A., Šmercerović M., Stojiljković D., Đorđević D. | |
| Naziv rada | Primena sol-gel procesa za postizanje hidrofobnosti na pamučnoj tkanini | |
| Publikacija | V međunarodni kongres “Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji, Jahorina, BiH | |
|
2017.
|
||
| Autori | Mičić A., Kodrić M., Šmelcerović M., Stojiljković D., Đorđević D. | |
| Naziv rada | Obezbojavanje vode pomoću sorbenta dobijenog od otpadnih pamučnih vlakana | |
| Publikacija | V međunarodni kongres “Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji, Jahorina, BiH | |
|
2017.
|
||
| Autori | Kodrić M., Mičić A., Đorđević D., Šmelcerović M. | |
| Naziv rada | Nova saznanja o obradi pamučne tkanine radi efekta hidrofobnosti | |
| Publikacija | 12th International Scientific Conference Knowledge Without Borders, Vrnjacka Banja, Srbija | |
|
2017.
|
||
| Autori | Mičić A., Kodrić M., Đorđević D., Šmelcerović M. | |
| Naziv rada | Nova saznanja o prečišćavanju obojene otpadne vode pomoću aktivnog uglja dobijenog od otpadnih vlakana | |
| Publikacija | 12th International Scientific Conference Knowledge Without Borders, Vrnjacka Banja, Srbija | |
| NAGRADE I PRIZNANJA | ||
|
2010.
|
||
| Naziv | Specijalno priznanje Srpskog hemijskog društva za 2010. godinu za izuzetan uspeh u toku studija na Tehnološkom fakutetu u Leskovcu, Univerziteta u Nišu | |
| Institucija | Srpsko hemijsko društvo | |





