FILTER: LIČNI PODACI OBRAZOVANJE KRETANJE U SLUŽBI ANGAŽOVANJE U NASTAVI ODABRANE KNJIGE ODABRANI NAUČNI RADOVI ODABRANI NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U TOKU RADA U ICUN-u NAGRADE I PRIZNANJA
| LIČNI PODACI | |
| Datim rođenja | 05.03.1989. |
| Mesto rođenja | Aleksinac, Srbija |
| Maternji jezik | Srpski jezik |
| Drugi jezici | Engleski jezik, ruski jezik, francuski jezik |
| OBRAZOVANJE | ||
| U toku | ||
| Naučna oblast | Ekonomija | |
| Naziv dodeljene kvalifikacije | Doktorand | |
| Ime obrazovne ustanove | Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu | |
| Nivo obrazovanja | Doktorske studije | |
| 2013. | ||
| Naučna oblast | Ekonomija | |
| Naziv dodeljene kvalifikacije | Master ekonomista | |
| Ime obrazovne ustanove | Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu | |
| Nivo obrazovanja | Master akademske studije | |
| 2012. | ||
| Naučna oblast | Ekonomija | |
| Naziv dodeljene kvalifikacije | Diplomirani ekonomista | |
| Ime obrazovne ustanove | Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu | |
| Nivo obrazovanja | Osnovne akademske studije | |
| ANGAŽOVANJE U NASTAVI | |
| Ime obrazovne ustanove | Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu |
| Nazivi predmeta | Operaciona istraživanja, Finansijska i aktuarska matematika, Ekonomske funkcije |
| Nastavno zvanje | Saradnik van radnog odnosa – demonstrator |
| ODABRANI PROJEKTI | ||
|
2018.
-
2014.
|
||
| Tip projekta | Integralna i interdisciplinarna istraživanja | |
| Naziv projekta | Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci | |
| Evidencioni broj projekta | III 41010 | |
|
2016.
-
u toku
|
||
| Tip projekta | Osnovna istraživanja | |
| Naziv projekta | Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije | |
| Evidencioni broj projekta | OI 179066 | |
| KRETANJE U SLUŽBI | ||
|
U toku
-
2018.
|
||
| Zanimanje ili radno mesto | Istraživač pripravnik | |
| Institucija | Inovacioni centar Univerziteta u Nišu | |
| ODABRANI NAUČNI RADOVI | ||
|
2018.
|
||
| Autori | Marjanović I., Stanković, J., Popović Ž. | |
| Naziv rada | Efficiency Estimation of Commercial Banks Based on Financial Performance: Input Oriented DEA CRS/VRS Models | |
| Publikacija | Ekonomske teme, 56(2), 239-252 | |
| 2018. | ||
| Autori | Stanković, J., Marjanović I. | |
| Naziv rada | The Efficiency Assessment of ‘Smart’ Performances and Quality of Life in CEE Cities | |
| Publikacija | XIII Balkan Conference on Operational Research | |
| 2018. | ||
| Autori | Marjanović I., Popović, Ž. | |
| Naziv rada | Profitability determinants of insurance companies in the Republic of Serbia | |
| Publikacija | 10th International Conference The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the changing world - EBEEC 2018 | |
| 2017. | ||
| Autori | Rađenović, Ž., Veselinović, I. | |
| Naziv rada | Integrated AHP-TOPSIS Method for the Assessment of Health Management Information Systems Efficiency | |
| Publikacija | Ekonomske teme, 55(1), 121-142 | |
| 2015. | ||
| Autori | Popović, Ž., Stanković, J., Veselinović, I. | |
| Naziv rada | Influence of Subjective Preferences on the Decision-Making Process in a Multi-Criteria Model of Public Procurement | |
| Publikacija | Teme – časopis za društvene nauke, 39(2), 307-326 | |
| NAGRADE I PRIZNANJA | ||
|
2009.
|
||
| Naziv | Najbolji student prve godine za školsku 2008/2009. godinu | |
| Institucija | Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu | |
|
2011.
|
||
| Naziv | Najbolji student treće godine za školsku 2010/2011. godinu | |
| Institucija | Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu | |
|
2012.
|
||
| Naziv | Najbolje diplomirani student sa smera računovodstvo u Republici Srbiji za školsku 2011/2012. godinu | |
| Institucija | Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu | |





